ឧបករណ៍លាយបេតុងមន្ទីរពិសោធន៍ HJS-60 ឧបករណ៍លាយសម្រាប់ការធ្វើតេស្តបេតុង
- ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
ឧបករណ៍លាយបេតុងមន្ទីរពិសោធន៍ HJS-60 ឧបករណ៍លាយសម្រាប់ការធ្វើតេស្តបេតុង
លក្ខណៈពិសេស៖
1. ប្រតិបត្តិការងាយស្រួលដោយឈ្នាន់ខាងមុខ
2. មានប្រសិទ្ធិភាពនិងសូម្បីតែលាយ
3. ការបិទល្អ និងធូលីតិច
4. សាមញ្ញក្នុងការសម្អាត និងថែទាំ
រថយន្តលាយបេតុងខ្នាតតូច
No | ទិដ្ឋភាពទូទៅ | ឧបករណ៍លាយរាងពីរ |
1 | ប្រើ | ការប្រើប្រាស់មន្ទីរពិសោធន៍ |
2 | ប្រទេស | ចិន |
3 | គំរូ | HJS-60 |
4 | ប្រភេទលាយ (អ័ក្សតែមួយ/អ័ក្សទ្វេ) | អ័ក្សទ្វេ |
5 | បរិមាណលាយ (Lts) | 60 លីត្រ |
6 | ល្បឿនលាយ (rpm) | 55 ± 1r / នាទី |
៧ | ប៉ាវលាយ (Nos) | 12pcs |
8 | ច្រកទ្វារបើក (បាទ/ចាស) | បាទ |
9 | ផ្ទាំងបញ្ជា (បាទ/ចាស) | បាទ |
10 | សមត្ថភាពម៉ូទ័រប្រតិបត្តិការ (KW) | 3KW |
11 | សមត្ថភាពម៉ូទ័របង្វិល (KW) | 750W |
12 | វិមាត្រ (មម * ម * ម) | 1100 × 900 × 1050 មម |
13 | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | 700KGS |
14 | កង់សម្រាប់ចល័ត (បាទ/ចាស) | បាទ |
15 | Inverter (KW) | 750W |
16 | ឆ្មាំសុវត្ថិភាពសម្រាប់ម៉ូទ័រ (បាទ/ចាស) | បាទ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស៖ | |
1. ប្រភេទ Tectonic: | អ័ក្សផ្ដេកទ្វេ |
2. សមត្ថភាពទិន្នផល៖ | 60L នៃបេតុងស្រស់ (សមត្ថភាពបញ្ចូលគឺច្រើនជាង 100L) |
3. វ៉ុលការងារ៖ | បីដំណាក់កាល 380V / 50HZ |
4. ការលាយថាមពលម៉ូទ័រ៖ | 3.0KW, 55±1r/នាទី |
5. ការដកថាមពលម៉ូទ័រ៖ | 0.75KW |
6. សម្ភារៈនៃបន្ទប់ការងារ: | ដែកថែបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ កម្រាស់ 10 ម។ |
7. លាយ Blades: | 40 ដែកម៉ង់ហ្គាណែស (សម្ភារៈបោះនិងអាចជំនួសបាន) |
8. កម្រាស់របស់ Blade: | 12 ម។ |
ចម្ងាយរវាង Blade និងបន្ទប់ខាងក្នុង៖ | 1 ម។ |
10. ការផ្ទុកឡើង: | ការត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងអង្គជំនុំជម្រះអាចស្ថិតនៅមុំណាមួយ។ |
១១.កម្មវិធីកំណត់ម៉ោង៖ | ជាមួយនឹងមុខងារកំណត់ម៉ោង (ការកំណត់រោងចក្រគឺ 60s) ។ |
12. លក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាព៖ | ជាមួយនឹងគម្រប និងប៊ូតុងឈប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ |
13. វិមាត្ររួម៖ | 1100 × 900 × 1050 មម; |
14. ទំងន់: | ប្រហែល 700 គីឡូក្រាម;ការវេចខ្ចប់៖ ករណីឈើ |
15. ឧបករណ៍បន្ថែម៖ | ជាមួយនឹងរទេះសម្រាប់ផ្ទុកបេតុងចម្រុះស្រស់។ |
Laboratory Concrete Mixeris ងាយស្រួលដំណើរការ ប្រសិទ្ធភាពលាយខ្ពស់ សំណល់តូចៗ ងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត គឺជាឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍ដ៏ល្អសម្រាប់លាយបេតុង។
-
អ៊ីមែល
-
Wechat
Wechat
-
Whatsapp
whatsapp
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur